<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Axure. Software para Wireframes</title>
	<atom:link href="http://www.tripix.net/2006/06/05/axure-software-para-wireframes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tripix.net/2006/06/05/axure-software-para-wireframes/</link>
	<description>Just another web sobre desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 17:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mas sobre wireframe &#171; webcurso-apuntes</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/06/05/axure-software-para-wireframes/comment-page-1/#comment-167391</link>
		<dc:creator>mas sobre wireframe &#171; webcurso-apuntes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 13:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/?p=113#comment-167391</guid>
		<description>[...] Pero sí que existen herramientas específicas para realizar Wireframes, como Axure RP Pro 4. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero sí que existen herramientas específicas para realizar Wireframes, como Axure RP Pro 4. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Más información sobre Wireframes &#171; Diseño web y multimedia</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/06/05/axure-software-para-wireframes/comment-page-1/#comment-167133</link>
		<dc:creator>Más información sobre Wireframes &#171; Diseño web y multimedia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/?p=113#comment-167133</guid>
		<description>[...] Pero sí que existen herramientas específicas para realizar Wireframes, como Axure RP Pro 4. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero sí que existen herramientas específicas para realizar Wireframes, como Axure RP Pro 4. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ssrm</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/06/05/axure-software-para-wireframes/comment-page-1/#comment-159909</link>
		<dc:creator>ssrm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/?p=113#comment-159909</guid>
		<description>Alguien sabe pasar de HTML a rp de axure?? tengo 2000 p´´aginas HTML y tengo que transformarlas en rp, alguien me puede ayudar???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe pasar de HTML a rp de axure?? tengo 2000 p´´aginas HTML y tengo que transformarlas en rp, alguien me puede ayudar???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wireframes &#171; x0v</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/06/05/axure-software-para-wireframes/comment-page-1/#comment-125455</link>
		<dc:creator>Wireframes &#171; x0v</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/?p=113#comment-125455</guid>
		<description>[...] Pero sí que existen herramientas específicas para realizar Wireframes, como Axure RP Pro 4. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero sí que existen herramientas específicas para realizar Wireframes, como Axure RP Pro 4. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boxtok</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/06/05/axure-software-para-wireframes/comment-page-1/#comment-111916</link>
		<dc:creator>boxtok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/?p=113#comment-111916</guid>
		<description>buen articulo, probare el software. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen articulo, probare el software. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priscilla</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/06/05/axure-software-para-wireframes/comment-page-1/#comment-10705</link>
		<dc:creator>Priscilla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 18:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/?p=113#comment-10705</guid>
		<description>Aunque sea cara y todo, no había visto una herramienta que facilitara la vista de un prototipo. Estoy llevando un curso en el que se nos enseña el uso de Wireframes y presentar el demo de esta herramienta significo un ahorro de trabajo del 50% al realizar el proyecto final. Gracias por la recomendación! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque sea cara y todo, no había visto una herramienta que facilitara la vista de un prototipo. Estoy llevando un curso en el que se nos enseña el uso de Wireframes y presentar el demo de esta herramienta significo un ahorro de trabajo del 50% al realizar el proyecto final. Gracias por la recomendación! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tripix.net &#187; Blog Archive &#187; Protototipado de baja fidelidad y openoffice.org draw</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/06/05/axure-software-para-wireframes/comment-page-1/#comment-10339</link>
		<dc:creator>Tripix.net &#187; Blog Archive &#187; Protototipado de baja fidelidad y openoffice.org draw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 19:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/?p=113#comment-10339</guid>
		<description>[...] Hace unos dias he tenido que crear mi primer prototipo de web, espero probarlo en breve con usuarios reales, (más información en Sidar. No sabia que herramienta usar, me habian recomendado Powerpoint y habia leido que seria mejor utilizar papel y lapiz, tambien estan las herramientas dedicadas a ese fin como Axure, que estan lejos de mis posibilidades económicas, ademas de ser un programa que requiere algunas horas de formacion para explotarlo en todo su potencial. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace unos dias he tenido que crear mi primer prototipo de web, espero probarlo en breve con usuarios reales, (más información en Sidar. No sabia que herramienta usar, me habian recomendado Powerpoint y habia leido que seria mejor utilizar papel y lapiz, tambien estan las herramientas dedicadas a ese fin como Axure, que estan lejos de mis posibilidades económicas, ademas de ser un programa que requiere algunas horas de formacion para explotarlo en todo su potencial. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: torresburriel</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/06/05/axure-software-para-wireframes/comment-page-1/#comment-4952</link>
		<dc:creator>torresburriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 12:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/?p=113#comment-4952</guid>
		<description>Y muy cara :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y muy cara :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

