<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Hazte tus layouts CSS + XHTML online</title>
	<atom:link href="http://www.tripix.net/2007/02/15/hazte-tus-layouts-css-xhtml-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tripix.net/2007/02/15/hazte-tus-layouts-css-xhtml-online/</link>
	<description>Just another web sobre desarrollo web</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:05:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: __layouts: aplicación web para maquetar tu web fácilmente</title>
		<link>http://www.tripix.net/2007/02/15/hazte-tus-layouts-css-xhtml-online/#comment-68950</link>
		<dc:creator>__layouts: aplicación web para maquetar tu web fácilmente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2007/02/15/hazte-tus-layouts-css-xhtml-online/#comment-68950</guid>
		<description>[...] __layouts es una herramienta que te permite hacer la maquetación de tu web de forma muy fácil. Esto es lo que afirman los autores, yo no lo he podido probrar ya que por ahora sólo funciona en Firefox y como en este ordenador sólo tengo Opera instalado pues no he podido usarla.  Como no la he podido usar, no puedo comentar mi experiencia, así que me limito a copiar lo que dicen de esta herramienta en Tripix.net:  &#8220;El interfaz es sencillo y cómodo. Primero defines la estructura general de la maqueta eligiendo los siguientes: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] __layouts es una herramienta que te permite hacer la maquetación de tu web de forma muy fácil. Esto es lo que afirman los autores, yo no lo he podido probrar ya que por ahora sólo funciona en Firefox y como en este ordenador sólo tengo Opera instalado pues no he podido usarla.  Como no la he podido usar, no puedo comentar mi experiencia, así que me limito a copiar lo que dicen de esta herramienta en Tripix.net:  &#8220;El interfaz es sencillo y cómodo. Primero defines la estructura general de la maqueta eligiendo los siguientes: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tripix.net &#187; Blog Archive &#187; YAML - Otro generador de Layouts CSS</title>
		<link>http://www.tripix.net/2007/02/15/hazte-tus-layouts-css-xhtml-online/#comment-45814</link>
		<dc:creator>Tripix.net &#187; Blog Archive &#187; YAML - Otro generador de Layouts CSS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 21:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2007/02/15/hazte-tus-layouts-css-xhtml-online/#comment-45814</guid>
		<description>[...] Cada vez surgen más herramientas que pueden facilitarle la vida a los desarrolladores web a la hora de hacer sus maquetas en CSS. A rejillas como YUI Grids o Blueprint y herramientas como CSS Sculptor de Eric Meyer  o Constantinology se une ahora YAML Builder, que mediante un interesante interfaz realizado en DHTML permite generar maquetas CSS de forma visual. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cada vez surgen más herramientas que pueden facilitarle la vida a los desarrolladores web a la hora de hacer sus maquetas en CSS. A rejillas como YUI Grids o Blueprint y herramientas como CSS Sculptor de Eric Meyer  o Constantinology se une ahora YAML Builder, que mediante un interesante interfaz realizado en DHTML permite generar maquetas CSS de forma visual. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fresqui.com</title>
		<link>http://www.tripix.net/2007/02/15/hazte-tus-layouts-css-xhtml-online/#comment-18748</link>
		<dc:creator>Fresqui.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 08:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2007/02/15/hazte-tus-layouts-css-xhtml-online/#comment-18748</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Hazte tus layouts CSS + XHTML Online&lt;/strong&gt;

Chris Constandinou nos ofrece una interesante aplicación web para generar layouts basados en css. A través de esta espectacular sistema puedes configurar la maqueta de tu web muy fácilmente.
El interfaz es sencillo y cómodo. Primero defines la estruct</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hazte tus layouts CSS + XHTML Online</strong></p>
<p>Chris Constandinou nos ofrece una interesante aplicación web para generar layouts basados en css. A través de esta espectacular sistema puedes configurar la maqueta de tu web muy fácilmente.<br />
El interfaz es sencillo y cómodo. Primero defines la estruct</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: torresburriel</title>
		<link>http://www.tripix.net/2007/02/15/hazte-tus-layouts-css-xhtml-online/#comment-18742</link>
		<dc:creator>torresburriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 07:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2007/02/15/hazte-tus-layouts-css-xhtml-online/#comment-18742</guid>
		<description>Vaya aplicación guapa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya aplicación guapa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
