<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas de uso de Internet Explorer</title>
	<atom:link href="http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/</link>
	<description>Just another web sobre desarrollo web</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:35:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Jordi Oller</title>
		<link>http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/#comment-75427</link>
		<dc:creator>Jordi Oller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 17:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/#comment-75427</guid>
		<description>El fantasma de IE6 ronda por nuestras webs, da miedo este informe :)

Me encanta tu blog tripix, lo acabo de descubrir y directo al RSS. 

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El fantasma de IE6 ronda por nuestras webs, da miedo este informe :)</p>
<p>Me encanta tu blog tripix, lo acabo de descubrir y directo al RSS. </p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tripix</title>
		<link>http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/#comment-72552</link>
		<dc:creator>Tripix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/#comment-72552</guid>
		<description>Pues si que lo uso... ¿Por qué va a ser más fiable las del propio servidor?... Normalmente, en esos casos, suelen ser más estadísticas extraidas del los logs del servidor web como Webalizer... y analytics da mucha más información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si que lo uso&#8230; ¿Por qué va a ser más fiable las del propio servidor?&#8230; Normalmente, en esos casos, suelen ser más estadísticas extraidas del los logs del servidor web como Webalizer&#8230; y analytics da mucha más información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: héctor</title>
		<link>http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/#comment-72549</link>
		<dc:creator>héctor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/#comment-72549</guid>
		<description>Usas Analitycs para tus webs empresariales?? no te es más fiable las que puedas sacar del servidor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usas Analitycs para tus webs empresariales?? no te es más fiable las que puedas sacar del servidor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tripix</title>
		<link>http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/#comment-72498</link>
		<dc:creator>Tripix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/#comment-72498</guid>
		<description>Interesante pregunta... sacaré un post al respecto pero te adelanto que las cifras de usuarios de Mac andan en torno a 
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Safari: 51%&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Firefox: 36%&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Otros (resto)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante pregunta&#8230; sacaré un post al respecto pero te adelanto que las cifras de usuarios de Mac andan en torno a </p>
<ul>
<li>Safari: 51%</li>
<li>Firefox: 36%</li>
<li>Otros (resto)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vanity Dust</title>
		<link>http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/#comment-72417</link>
		<dc:creator>Vanity Dust</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 20:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2008/03/28/estadisticas-de-uso-de-internet-explorer/#comment-72417</guid>
		<description>¿Tienes estadísticas sobre los usuarios de Mac que usan Safari? solo por curiosidad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tienes estadísticas sobre los usuarios de Mac que usan Safari? solo por curiosidad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
