<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tripix.net &#187; extensiones_firefox</title>
	<atom:link href="http://www.tripix.net/category/extensiones_firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tripix.net</link>
	<description>Just another web sobre desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 08:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Operator: extensión para detectar microformatos en Firefox 2</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/12/25/operator-extension-para-detectar-microformatos-en-firefox-2/</link>
		<comments>http://www.tripix.net/2006/12/25/operator-extension-para-detectar-microformatos-en-firefox-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 18:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tripix</dc:creator>
				<category><![CDATA[extensiones_firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[microformatos]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2006/12/25/operator-extension-para-detectar-microformatos-en-firefox-2/</guid>
		<description><![CDATA[Otra extensión relacionada con los microformatos. Operator detecta el contenido microformateado (hCard, hCalendar, geo, hReview y rel-tag) y te permite exportar dicho contenido a aplicaciones webs e incluso de escritorio. 
Busca los tags de una página en flickr, delicious o technorati, exporta los hCard a la agenda de tu Mac Os&#8230; Genial
Comparte este post
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra extensión relacionada con los <a href="http://www.microformats.org">microformatos</a>. <a href="http://labs.mozilla.com/2006/12/introducing-operator">Operator</a> detecta el contenido microformateado (hCard, hCalendar, geo, hReview y rel-tag) y te permite exportar dicho contenido a aplicaciones webs e incluso de escritorio. </p>
<p>Busca los tags de una página en flickr, delicious o technorati, exporta los hCard a la agenda de tu Mac Os&#8230; Genial</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tripix.net/?p=197&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_197" class="akst_share_link">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tripix.net/2006/12/25/operator-extension-para-detectar-microformatos-en-firefox-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Google Toolbar 3 Beta 1 disponible</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/12/13/firefox-google-toolbar-3-beta-1-disponible/</link>
		<comments>http://www.tripix.net/2006/12/13/firefox-google-toolbar-3-beta-1-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 18:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tripix</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones_firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2006/12/13/firefox-google-toolbar-3-beta-1-disponible/</guid>
		<description><![CDATA[[Via Official Google Blog]Ya está disponible la beta 1 de la versión 3 para la barra de google del navegador Firefox. Yo la he puesto, pese a que la vejez hace que cada vez me arriesgue menos, ya que la versión oficial actual me daba muchos problemas. 
Nuevas funcionalidades interesantes: 

Google Docs &#038; Spreadsheets
Bookmarks: ¿Quieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Via <a href="http://googleblog.blogspot.com/">Official Google Blog</a>]Ya está disponible la <a href="http://tools.google.com/firefox/toolbar/FT3/intl/en/">beta 1</a> de la versión 3 para la barra de google del navegador Firefox. Yo la he puesto, pese a que la vejez hace que cada vez me arriesgue menos, ya que la versión oficial actual me daba muchos problemas. </p>
<p>Nuevas funcionalidades interesantes: </p>
<ul>
<li>Google Docs &#038; Spreadsheets</li>
<li>Bookmarks: ¿Quieren competir con Del.icio.us? Yo no me cambio.</li>
<li>Más botones personalizados</li>
<li>Acceso directo para logearte en tu Google Acount</li>
</ul>
<p>Les perdonaremos que hayan sacado esta nueva versión después de la del IE7.</p>
<p><strong>Actualización</strong>: la he vuelto a quitar. A mi me sigue dejando el Firefox (2.0) colgado en mi Mac</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tripix.net/?p=183&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_183" class="akst_share_link">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tripix.net/2006/12/13/firefox-google-toolbar-3-beta-1-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug 1.0 beta. Imprescindible.</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/12/08/firebug-10-beta-imprescindible/</link>
		<comments>http://www.tripix.net/2006/12/08/firebug-10-beta-imprescindible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tripix</dc:creator>
				<category><![CDATA[extensiones_firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2006/12/08/firebug-10-beta-imprescindible/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días que estoy leyendo en diversos sitios relevates (aquí, aquí y también aquí) que ha salido la beta de Firebug 1.0. Debe ser la edad pero hace ya un tiempo que noto que la velocidad con la que instalo nuevas cosas en mi ordenador ha bajado sustancialmente. En este caso me he equivocado&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días que estoy leyendo en diversos sitios relevates (<a href="http://www.anieto2k.com/2006/12/04/firebug-10-public-beta-por-fin/">aquí</a>, <a href="http://sentidoweb.com/2006/12/05/firebug-10-beta-pablica.php">aquí</a> y también <a href="http://www.456bereastreet.com/archive/200612/firebug_10_web_developer_tool_of_the_year/">aquí</a>) que ha salido la beta de <a href="http://www.getfirebug.com">Firebug 1.0</a>. Debe ser la edad pero hace ya un tiempo que noto que la velocidad con la que instalo nuevas cosas en mi ordenador ha bajado sustancialmente. En este caso me he equivocado&#8230; tenía que haber puesto esta maravillosa extensión inmediatamente. </p>
<p>Su precesora era una de las extensiones que me ayudaban muchísimo a la hora de maquetar, pero esta nueva versión casi hace que vaya tirando a la basura extensiones como <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/60/">Web Developer</a>, <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/539/">MeasureIt</a> o bookmarklets como la <a href="http://slayeroffice.com/?c=/content/tools/suite.html">Favelesuite</a>.  </p>
<p>Saber el tamaño exacto de un bloque de forma visual, todas las propiedades posibles de un nodo (DOM) o qué estilos están afectando a un elemento se hace de una forma rápida, visual y sencilla&#8230; No es el sitio ni el momento de hacer una descripción exahustiva y cualquiera que esté acostumbrado a maquetar webs puede descubrir sus funcionalidades rápidamente.</p>
<p>Imprescindible!!!</p>
<p>PD: lo que alucino es cuando veo que muchos desarrolladores ni siquiera saben que existen estas y otras herramientas y que siguen trabajando como hace 6 u 8 años&#8230; leyendo con atención y esmero una hoja de estilos desordenada y caótica para encontrar la causa de que un bloque no haga lo que desea&#8230; y lo peor&#8230; son mayoría. </p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tripix.net/?p=175&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_175" class="akst_share_link">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tripix.net/2006/12/08/firebug-10-beta-imprescindible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamper Data: extensión de firefox para ver las cabeceras http</title>
		<link>http://www.tripix.net/2006/12/04/tamper-data-extension-de-firefox-para-ver-las-cabeceras-http/</link>
		<comments>http://www.tripix.net/2006/12/04/tamper-data-extension-de-firefox-para-ver-las-cabeceras-http/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 19:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tripix</dc:creator>
				<category><![CDATA[extensiones_firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tripix.net/2006/12/04/tamper-data-extension-de-firefox-para-ver-las-cabeceras-http/</guid>
		<description><![CDATA[Otra de esas joyas que uno encuentra de cuando en cuando. Tamper data te detalla todos los paquetes http que se generan al cargar una página.
Por ejemplo esta tarde estaba viendo porqué Google era incapaz de seguir ciertos enlaces de una web. A través de esta extensión se veía que lo primero que devolvía la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra de esas joyas que uno encuentra de cuando en cuando. <a title="Tamper Data extension" href="https://addons.mozilla.org/firefox/966/">Tamper data</a> te detalla todos los paquetes http que se generan al cargar una página.<br />
Por ejemplo esta tarde estaba viendo porqué Google era incapaz de seguir ciertos enlaces de una web. A través de esta extensión se veía que lo primero que devolvía la página era un 404 (Not-Found).</p>
<p>Otras veces necesitas saber si el contenido está cacheado, qué peticiones se están haciendo con Ajax o a qué archivos está llamando un flash.</p>
<p>Extensión recomendada!</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tripix.net/?p=172&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_172" class="akst_share_link">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tripix.net/2006/12/04/tamper-data-extension-de-firefox-para-ver-las-cabeceras-http/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

